# 获取经纪商返佣数据（仅支持经纪商查询）

- **GET** ```/api/v3/apiReferral/rebate/recentRecord```

权重(IP): 5

<div class='api-content-wrap'>
<div>

<strong>请求参数</strong>

| 参数名         | 参数类型     | 是否必须     | 描述                                                  |
|:------------|:---------|:---------|:----------------------------------------------------|
| symbol      | String   | 是        | 交易对，现货示例：`BTCUSDT`，合约示例：`BTCUSDT`                   |
| productType | String   | 否        | 交易类型，支持 `SPOT`（默认） 或 `FUTURES`                      |
| coin        | String   | 是        | 返佣币种（例如：`USDT`、`BTC`）                               |
| page        | Integer  | 否        | 页码（从1开始，默认1）                                        |
| pageSize    | Integer  | 否        | 每页数量（默认100，最大100）                                   |
| startTime   | String   | 否        | 结算开始日期，格式 `yyyy-MM-dd`。未传时默认取 endTime 往前推 1 个月（含当日） |
| endTime     | String   | 否        | 结算截止日期，格式 `yyyy-MM-dd`。未传时默认取当前 UTC 日期              |

> 说明：`startTime` 必须早于或等于 `endTime`，查询区间最长90天。

</div>
<div class='api-align'>
  <div class='code-wrap'>
<strong>请求示例</strong>

```powershell
curl "https://api-spot.weex.com/api/v3/apiReferral/rebate/recentRecord?symbol=BTCUSDT&coin=USDT&page=1&pageSize=50&startTime=2024-12-01&endTime=2024-12-31" \
  -H "ACCESS-KEY:*******" \
  -H "ACCESS-SIGN:*******" \
  -H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
  -H "ACCESS-TIMESTAMP:1735632000000"
```
  </div>
  </div>

</div>

<div class='api-content-wrap'>
  <div>
<strong>返回参数</strong>

| 字段名                  | 类型      | 字段说明           |
|:---------------------|:--------|:---------------|
| current              | Integer | 当前页码           |
| pages                | Integer | 总页数            |
| size                 | Integer | 每页数量           |
| total                | Long    | 总记录数           |
| records              | Array   | 返佣记录列表，每条结构见下表 |


<strong>返佣记录字段说明</strong>

| 字段名                   | 类型     | 字段说明        |
|:----------------------|:-------|:------------|
| symbol                | String | 交易对         |
| dealAmount            | String | 成交总额        |
| fee                   | String | 实际支付手续费     |
| feeDeduction          | String | 扣减手续费       |
| rebateRate            | String | 返佣比例        |
| commissionAsset       | String | 返佣币种        |
| commission            | String | 返佣金额        |
| totalRebateUsdtAmount | String | 返佣金额折合 USDT |
| settleStartTime       | String | 结算开始时间      |
| settleEndTime         | String | 结算结束时间      |
| updateTime            | String | 最近更新时间      |

  </div>
  <div class='api-align'>

  <div class='code-wrap'>
<strong>返回示例</strong>

```json
{
  "current": 1,
  "size": 10,
  "total": 1,
  "records": [
    {
      "symbol": "BTCUSDT",
      "dealAmount": "74700",
      "fee": "0.002",
      "feeDeduction": "0",
      "rebateRate": "0.55",
      "commissionAsset": "BTC",
      "commission": "0.0011",
      "totalRebateUsdtAmount": "81.55202",
      "settleStartTime": "2026-04-15 00:00:00",
      "settleEndTime": "2026-04-15 23:59:59",
      "updateTime": "2026-04-16 21:51:54"
    }
  ]
}
```
  </div>
    </div>
</div>

