# 获取代理返佣记录

**HTTP request** 获取返佣记录 (代理账户)

- **GET** ```/api/v3/rebate/affiliate/getAffiliateCommission```

权重(IP): 20


<div class='api-content-wrap'>
<div>

<strong>请求参数</strong>

| 参数名         | 参数类型    | 是否必须   | 描述                        |
|:------------|:--------|:-------|:--------------------------|
| uid         | Long    | 否      | 被邀请用户UID                  |
| startTime   | Long    | 否      | 开始时间戳(UTC毫秒,默认七天，最大3个月)   |
| endTime     | Long    | 否      | 结束时间戳(UTC毫秒,默认当前时间，最大3个月) |
| coin        | String  | 否      | 币种类型(USDT或BTC)            |
| productType | String  | 否      | 产品类型(SPOT或FUTURES，默认SPOT) |
| page        | Integer | 否      | 页码(从1开始，默认1)              |
| pageSize    | Integer | 否      | 每页数量(默认100)               |

</div> 
<div class='api-align'>
  <div class='code-wrap'>
<strong>请求示例</strong>

```powershell
curl "https://api-spot.weex.com/api/v3/rebate/affiliate/getAffiliateCommission" \
   -H "ACCESS-KEY:*******" \
   -H "ACCESS-SIGN:*******" \
   -H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
   -H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
   -H "Content-Type: application/json"
```

  </div>
  </div> 

</div>

<div class='api-content-wrap'>
  <div>
<strong>返回参数</strong>

| 字段名                        | 类型       | 字段说明             |
|:---------------------------|:---------|:-----------------|
| channelCommissionInfoItems | Array    | 返佣记录列表           |
| uid                        | Long     | 被邀请用户UID         |
| date                       | Long     | 佣金时间戳(单位：毫秒)     |
| coin                       | String   | 币种类型(USDT, BTC等) |
| fee                        | String   | 净交易手续费           |
| commission                 | String   | 已支付佣金            |
| rate                       | String   | 返佣比例	            |
| productType                | String   | 产品类型(SPOT/FUTURES)|
| symbol                     | String   | 交易对              |
| sourceType                 | Integer  | 1：直客、2：子代理       |
| takerAmount                | String   | taker金额(交易量)     |
| makerAmount                | String   | maker金额(交易量)     |
| pages                      | Integer  | 总页数              |
| pageSize                   | Integer  | 每页数量             |
| total                      | Long     | 总记录数             |

  </div>
  <div class='api-align'>

  <div class='code-wrap'>
<strong>返回示例</strong>

```json
{
  "pages": 3,
  "pageSize": 100,
  "total": 1014,
  "channelCommissionInfoItems": [
    {
      "uid": "4667776811",
      "date": 1755687731913,
      "coin": "USDT",
      "fee": "0.682571",
      "commission": "0.0682571",
      "rate": "0.1",
      "productType": "SPOT",
      "symbol": "cmt_btcusdt",
      "sourceType": 1,
      "takerAmount": "1137.619",
      "makerAmount": "0"
    }
  ]
}
```
  </div>
    </div> 
</div>
