查询手续费率 (USER_DATA)
- GET
/api/v3/account/commissionRate
权重(IP): 5
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 交易对 |
请求示例
Code
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | String | 交易对 |
| makerCommissionRate | String | 手动下单最优 Maker 手续费率,如 0.0002 表示 0.02%。 |
| takerCommissionRate | String | 手动下单最优 Taker 手续费率,如 0.0004 表示 0.04%。 |
| apiMakerFeeRate | Decimal | 该用户通过 API 下单时适用的最优 Maker 手续费率,可能为空 |
| apiTakerFeeRate | Decimal | 该用户通过 API 下单时适用的最优 Taker 手续费率,可能为空 |
返回示例
Code