1兑USD价格走势图
2026/10/09
1 兑换 USD 汇率--
1 1 = 0.{4}3416 USD
1 1 = 0.{4}3416 USD
1兑USD实时汇率
今日1兑USD汇率为1 1兑0.00003416 USD。1流通供应量为0 1,总市值达$0。过去24小时内,1的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/10/09,交易了价值$187.57349626的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}3509 | 0.{4}3842 | 0.{4}4770 | 0.0001931 |
| 最低价 | 0.{4}3416 | 0.{4}3416 | 0.{4}3416 | 0.{4}3416 |
| 平均价 | -- | -- | -- | 0.0001 |
| 涨跌幅 | +0.55% | -8.76% | -27.94% | -24.80% |
过去 30 天内,1 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/09 时的 0.0000477 USD。1 兑 USD 的最低汇率为 2026/10/08 时的 0.00003416 USD。
1价格换算表
1 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}3416 |
2 | 0.{4}6832 |
3 | 0.0001024 |
5 | 0.0001708 |
10 | 0.0003416 |
25 | 0.000854 |
50 | 0.001708 |
100 | 0.003416 |
1,000 | 0.03416 |
上表中的 1 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1,000 1)下以 US Dollar 估值的 1 价值。
US Dollar 兑换 1
US Dollar | |
|---|---|
1 | 29,274.004683 |
5 | 146,370.02341 |
10 | 292,740.04683 |
20 | 585,480.09367 |
50 | 1,463,700.2341 |
100 | 2,927,400.4683 |
200 | 5,854,800.9367 |
500 | 14,637,002.3419 |
1,000 | 29,274,004.6838 |
上表中的 USD 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 1 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 USD 或 USD 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 49.81 QNT to UAH | 55.65 ARS to HTX | 0.1 AETHUSDT to JPY | 2.11 TWD to VVV | 3.07 ONDO to ARS |
| 4.45 THB to RAIN | 25.42 GT to BRL | 68.08 U to BRL | 5.23 BTCB to BRL | 71.28 VND to BNSOL |
| 40.09 DOT to THB | 36.12 PLN to USD1 | 60.62 BNB to EUR | 6.4 UAH to AVAX | 33.62 PEPE to RUB |
| 37.72 WLFI to TWD | 31.72 USDT0 to THB | 97.51 SKY to BRL | 83.34 USD to WTRX | 94.23 VND to WSTETH |
| 34.56 JST to ARS | 82.61 RUB to SUI | 75.09 UAH to UNI | 93.67 UAH to POL | 27.85 USDY to AED |
| 60.25 AZN to USDS | 30.55 EUR to BTW | 57.91 THB to MNT | 79 IDR to FTM | 62.37 TWD to MORPHO |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午9:53 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}3435 USD | 0.{4}3416 USD | +0.55% |
| 5 1 | 0.0001717 USD | 0.0001708 USD | +0.55% |
| 10 1 | 0.0003435 USD | 0.0003416 USD | +0.55% |
| 50 1 | 0.001717 USD | 0.001708 USD | +0.55% |
| 100 1 | 0.003435 USD | 0.003416 USD | +0.55% |
| 1,000 1 | 0.03435 USD | 0.03416 USD | +0.55% |
目前 1 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}3416,1 1 的价值为 0.{4}3416 USD。在过去 24 小时内,1 兑 USD 的汇率波动为 0.55%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午9:53 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}3435 USD | 0.{4}4768 USD | -27.94% |
| 5 1 | 0.0001717 USD | 0.0002384 USD | -27.94% |
| 10 1 | 0.0003435 USD | 0.0004768 USD | -27.94% |
| 50 1 | 0.001717 USD | 0.002384 USD | -27.94% |
| 100 1 | 0.003435 USD | 0.004768 USD | -27.94% |
| 1,000 1 | 0.03435 USD | 0.04768 USD | -27.94% |
在过去的 30 天里,1 兑 USD 的汇率波动为 -27.94%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午9:53 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}3435 USD | 0.003793 USD | -99.09% |
| 5 1 | 0.0001717 USD | 0.01896 USD | -99.09% |
| 10 1 | 0.0003435 USD | 0.03793 USD | -99.09% |
| 50 1 | 0.001717 USD | 0.1896 USD | -99.09% |
| 100 1 | 0.003435 USD | 0.3793 USD | -99.09% |
| 1,000 1 | 0.03435 USD | 3.793 USD | -99.09% |
在过去一年里,1 兑 USD 的汇率波动为 -99.09%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。