BTC兑EUR价格走势图
2026/10/09
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001192 EUR
1 BTC = 0.0001192 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.00011922029 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/10/09,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001679 | 0.0001774 | 0.0002121 | 0.0002601 |
| 最低价 | 0.0001192 | 0.0001192 | 0.0001153 | 0.{4}8200 |
| 平均价 | 0.0001783 | 0.0001783 | 0.0001783 | 0.0001783 |
| 涨跌幅 | -28.99% | -32.80% | -28.57% | -4.21% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/09/12 时的 0.0002379 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/09/17 时的 0.0001294 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001192 |
2 | 0.0002384 |
3 | 0.0003576 |
5 | 0.0005961 |
10 | 0.001192 |
25 | 0.00298 |
50 | 0.005961 |
100 | 0.01192 |
1,000 | 0.1192 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 8,387.8339 |
5 | 41,939.1699 |
10 | 83,878.3398 |
20 | 167,756.6796 |
50 | 419,391.6991 |
100 | 838,783.3983 |
200 | 1,677,566.7967 |
500 | 4,193,916.9918 |
1,000 | 8,387,833.9836 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 67.75 RUB to USDe | 31.36 WTRX to RUB | 7.75 CNY to DAI | 46.3 THB to XMR | 11.96 USDT0 to PLN |
| 10.22 AAVE to VND | 18.66 ARS to LINK | 28.05 JPY to HBAR | 93.03 TWD to USDS | 66.88 TWD to RENDER |
| 57.73 USDC to IDR | 76.83 U to THB | 40.24 AZN to PEPE | 66.62 AED to EWJ | 74.17 USDT to JPY |
| 24.22 NEAR to CNY | 20.13 BRL to LEO | 7.26 BRL to FTM | 46.32 ARS to ENA | 60.16 VND to USDG |
| 91.78 THB to CC | 11.31 WLFI to AED | 0.8 BGB to THB | 1.93 VND to RLUSD | 98.07 ALGO to ARS |
| 44.9 IDR to RSETH | 90.96 AED to SOL | 68.58 ATOM to CNY | 30.04 USDC.e to JPY | 7.84 CNY to ETH |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午10:56 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001192 EUR | 0.0001679 EUR | -28.99% |
| 5 BTC | 0.000596 EUR | 0.0008395 EUR | -28.99% |
| 10 BTC | 0.001192 EUR | 0.001679 EUR | -28.99% |
| 50 BTC | 0.00596 EUR | 0.008395 EUR | -28.99% |
| 100 BTC | 0.01192 EUR | 0.01679 EUR | -28.99% |
| 1,000 BTC | 0.1192 EUR | 0.1679 EUR | -28.99% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001192,1 BTC 的价值为 0.0001192 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -28.99%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午10:56 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001192 EUR | 0.0001669 EUR | -28.57% |
| 5 BTC | 0.000596 EUR | 0.0008345 EUR | -28.57% |
| 10 BTC | 0.001192 EUR | 0.001669 EUR | -28.57% |
| 50 BTC | 0.00596 EUR | 0.008345 EUR | -28.57% |
| 100 BTC | 0.01192 EUR | 0.01669 EUR | -28.57% |
| 1,000 BTC | 0.1192 EUR | 0.1669 EUR | -28.57% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -28.57%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午10:56 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001192 EUR | 0.005266 EUR | -97.73% |
| 5 BTC | 0.000596 EUR | 0.02633 EUR | -97.73% |
| 10 BTC | 0.001192 EUR | 0.05266 EUR | -97.73% |
| 50 BTC | 0.00596 EUR | 0.2633 EUR | -97.73% |
| 100 BTC | 0.01192 EUR | 0.5266 EUR | -97.73% |
| 1,000 BTC | 0.1192 EUR | 5.266 EUR | -97.73% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -97.73%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。