BTC兑EUR价格走势图
2026/10/09
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001288 EUR
1 BTC = 0.0001288 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.00012887433 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/10/09,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.000135 | 0.0001389 | 0.0001396 | 0.0001396 |
| 最低价 | 0.0001285 | 0.0001285 | 0.0001247 | 0.0001075 |
| 平均价 | 0.{4}8931 | 0.{4}8931 | 0.{4}8931 | 0.{4}8931 |
| 涨跌幅 | -4.55% | -5.70% | -3.34% | +14.39% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/09/23 时的 0.0001564 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/09/13 时的 0.0001397 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001288 |
2 | 0.0002577 |
3 | 0.0003866 |
5 | 0.0006443 |
10 | 0.001288 |
25 | 0.003221 |
50 | 0.006443 |
100 | 0.01288 |
1,000 | 0.1288 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 7,759.4971 |
5 | 38,797.4858 |
10 | 77,594.9717 |
20 | 155,189.9435 |
50 | 387,974.8589 |
100 | 775,949.7178 |
200 | 1,551,899.4356 |
500 | 3,879,748.5891 |
1,000 | 7,759,497.1783 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 69.72 BTW to BRL | 10.05 BTC to AED | 51.47 VND to JITOSOL | 18.88 BFUSD to JPY | 63.36 PLN to LBTC |
| 94.27 PLN to WLD | 77.61 HYPE to ARS | 68.82 CC to AED | 68.2 JPY to ENA | 26.24 THB to WTRX |
| 21.16 JPY to DEL | 7.18 UNI to AZN | 96.81 RUB to CBBTC | 43.28 RUB to ADA | 59.41 UAH to USDf |
| 22.98 AETHUSDT to IDR | 61.21 BRL to BNSOL | 91.26 AETHWETH to ARS | 18.73 ETH to IDR | 37.66 PUMP to BRL |
| 96.04 LINK to VND | 63.02 USD to VVV | 40.09 USDS to CNY | 94.67 UAH to WBNB | 0.63 VND to USDC.e |
| 48.9 USDT to JPY | 78.71 LEO to RUB | 93.7 RUB to WBTC | 81.58 USD to GT | 69.42 CNY to USDC |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午4:11 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001288 EUR | 0.000135 EUR | -4.55% |
| 5 BTC | 0.000644 EUR | 0.000675 EUR | -4.55% |
| 10 BTC | 0.001288 EUR | 0.00135 EUR | -4.55% |
| 50 BTC | 0.00644 EUR | 0.00675 EUR | -4.55% |
| 100 BTC | 0.01288 EUR | 0.0135 EUR | -4.55% |
| 1,000 BTC | 0.1288 EUR | 0.135 EUR | -4.55% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001288,1 BTC 的价值为 0.0001288 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -4.55%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午4:11 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001288 EUR | 0.0001333 EUR | -3.34% |
| 5 BTC | 0.000644 EUR | 0.0006665 EUR | -3.34% |
| 10 BTC | 0.001288 EUR | 0.001333 EUR | -3.34% |
| 50 BTC | 0.00644 EUR | 0.006665 EUR | -3.34% |
| 100 BTC | 0.01288 EUR | 0.01333 EUR | -3.34% |
| 1,000 BTC | 0.1288 EUR | 0.1333 EUR | -3.34% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -3.34%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午4:11 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001288 EUR | 0.004286 EUR | -96.99% |
| 5 BTC | 0.000644 EUR | 0.02143 EUR | -96.99% |
| 10 BTC | 0.001288 EUR | 0.04286 EUR | -96.99% |
| 50 BTC | 0.00644 EUR | 0.2143 EUR | -96.99% |
| 100 BTC | 0.01288 EUR | 0.4286 EUR | -96.99% |
| 1,000 BTC | 0.1288 EUR | 4.286 EUR | -96.99% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -96.99%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。